登録日 2023-04-01 00:00
車両価格 | 165万円 | お支払い総額 | 181.8万円 |
---|---|---|---|
年式 | 1992年 / 平成4年 | 走行距離 |
ボルボ 240ワゴン の基本情報
排気量 | 2300cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 297 | 車体色 | レッド | 修復歴 | 有 |
ボルボ 240ワゴン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
有限会社ロックアップオート 愛知県豊川市御津泙野浜新田19-1 0533-77-2220 営業時間 9:00~18:00